Ehitusettevõtted › Tartumaa › O
Tartumaa ehitusettevõtted: O
492 ettevõtet. Objektide arv loeb ehitusloaga ehitisi Tartumaal ja mujal.
| Ettevõte | Objekte | Viim. luba |
|---|---|---|
| OÜ Pakrum | 21 | 2026-08-30 |
| OÜ PALEOTERM | 1 | 2026-07-16 |
| OÜ PALLASE ARENDUS | 1 | 2026-05-17 |
| OÜ PEIL PROJEKT | 1 | 2012-07-08 |
| OÜ PERUSKIVI | 1 | 2026-02-26 |
| OÜ Piibeleht Arendus | 7 | 2026-05-21 |
| OÜ Pilvero | 2 | 2026-04-23 |
| OÜ Pipe Standart | 8 | 2026-07-20 |
| OÜ PLEKIHUNT | 1 | 2018-03-27 |
| OÜ Pluvo Eesti | 1 | 2026-06-16 |
| OÜ PÕLLURADA | 0 | — |
| OÜ Powtec | 1 | 2026-05-20 |
| OÜ PP2 | 1 | 2018-05-08 |
| OÜ PRIIMUS-PROJEKT | 43 | 2026-09-03 |
| OÜ PROFIMÄGI | 1 | 2024-11-11 |
| OÜ Projektron | 1 | 2020-07-06 |
| OÜ Prosolar | 2 | 2025-10-30 |
| OÜ PST Consult | 2 | 2026-04-06 |
| OÜ Puurvesi | 23 | 2026-08-26 |
| OÜ RAADIMÕISA GAAS | 1 | 2026-07-21 |
| OÜ RAID INVEST | 18 | 2026-06-28 |
| OÜ Rakendusgeoloogia | 9 | 2026-05-15 |
| OÜ Raksit | 3 | 2026-05-07 |
| OÜ RAMEL EHITUS | 1 | 2024-12-13 |
| OÜ Randecom | 1 | 2026-03-31 |
| OÜ RÄNI KINNISVARA | 3 | 2026-01-13 |
| OÜ Räni Pargi Kodud | 11 | 2026-07-21 |
| OÜ REF EHITUSTÖÖD | 1 | 2019-06-06 |
| OÜ REHE EHITUS | 4 | 2026-05-27 |
| OÜ REIDER RP | 1 | 2018-12-11 |
| OÜ RENTNET | 2 | 2022-12-07 |
| OÜ Reola Köögiviljad | 0 | — |
| OÜ RESTMEC | 2 | 2023-10-09 |
| OÜ RETIMAAR EHITUS | 2 | 2026-06-02 |
| OÜ RISAKU | 1 | 2008-11-12 |
| OÜ RISTMÄE EHITUSEKSPERT | 1 | 2010-06-14 |
| OÜ RÕDUKLAASID | 1 | 2017-11-09 |
| OÜ Saimon | 5 | 2026-08-12 |
| OÜ Saldemer | 3 | 2026-07-01 |
| OÜ SAMI Masinakeskus | 1 | 2025-11-27 |
| OÜ Sanlain Grupp | 1 | 2026-04-14 |
| OÜ SAVI VARAD | 1 | 2026-07-03 |
| OÜ SBB | 1 | 2024-06-18 |
| OÜ Scanditech | 85 | 2026-09-04 |
| OÜ SEIRO ELEKTER | 2 | 2026-04-30 |
| OÜ SEMT | 1 | 2026-07-10 |
| OÜ Smart Pipes | 10 | 2026-08-24 |
| OÜ SOJAX | 6 | 2026-03-02 |
| OÜ SONICTEST | 2 | 2026-04-09 |
| OÜ Soojatooja | 32 | 2026-08-06 |
| OÜ SOVREX GRUPP | 1 | 2026-07-23 |
| OÜ S-Power | 3 | 2026-09-03 |
| OÜ Starkliima | 3 | 2026-08-08 |
| OÜ STOEL | 1 | 2026-06-30 |
| OÜ TALISA | 3 | 2026-07-10 |
| OÜ Talso ehitus | 1 | 2023-12-22 |
| OÜ Tarindiprof | 1 | 2026-02-26 |
| OÜ TARMEKO KV | 1 | 2011-09-05 |
| OÜ TARTAL GRUPP | 3 | 2026-07-14 |
| OÜ TARTU ARHITEKTUURIBÜROO | 4 | 2020-08-03 |
| OÜ TARTU KINNISVARA GRUPP | 2 | 2026-05-05 |
| OÜ Tee-Geodeesia | 7 | 2026-07-01 |
| OÜ TENAREL | 1 | 2026-04-20 |
| OÜ TEVO | 1 | 2023-05-11 |
| OÜ Tiiginõlva talu | 1 | 2026-07-07 |
| OÜ TINTER-PROJEKT | 44 | 2026-08-18 |
| OUTOF OÜ | 1 | 2020-09-22 |
| OÜ Tõnu Jõgi inseneribüroo | 3 | 2026-08-14 |
| Output Team OÜ | 1 | 2026-07-08 |
| Outsiders OÜ | 5 | 2026-07-30 |
| OÜ Tumeenergia | 5 | 2026-07-30 |
| OÜ TUULEVARI | 1 | 2022-04-07 |
| OÜ U-DISAIN | 5 | 2025-07-31 |
| OÜ Ühinenud Ehitajad | 2 | 2026-02-25 |
| OÜ VAT KRUG | 1 | 2026-08-13 |
| OÜ VEERIKU ARENDUS | 1 | 2007-06-12 |
| OÜ Vesi | 18 | 2026-07-31 |
| OÜ VESILIIV | 1 | 2021-11-29 |
| OÜ Viirman | 1 | 2026-04-10 |
| OÜ VIKERDRIIM | 2 | 2025-12-15 |
| OÜ VIKERMONT | 1 | 2026-07-07 |
| OÜ VILLA HORTENSIA | 1 | 2026-04-27 |
| OÜ VINTSELLE | 2 | 2026-07-31 |
| OÜ VISAHING DESIGNER AGENCY | 7 | 2026-08-13 |
| OÜ VOLARI BETOONITÖÖD | 1 | 2013-11-20 |
| OÜ Volt | 2 | 2026-01-26 |
| OÜ VOOLMAR | 3 | 2026-07-08 |
| OÜ VVP KINNISVARA | 2 | 2021-04-16 |
| OÜ WELTERMAN | 10 | 2026-06-28 |
| OÜ Werrocrew | 1 | 2026-06-30 |
| OÜ West D | 1 | 2026-01-28 |
| OÜ WEW | 18 | 2026-08-04 |
← Eelmine
Lehekülg 3/3